
发布时间:2025-04-11 17:53:41 作者:佚名 点击量:
SUBJECT RANK | UNIVERSITY | OVERALL RANK | TEACHING QUALITY | STUDENT EXPERIENCE | RESEARCH QUALITY | ENTRY POINTS | GRADUATE PROSPECTS | TOTAL SCORE |
1 | University of St Andrews | 1 | 87.60% | 79.60% | 60.40% | 203 | 69.60% | 100 |
2 | University of Oxford | 2 | n/a | n/a | 50.70% | 190 | 85.70% | 99.6 |
3 | Durham University | 6 | 81.80% | 66.20% | 57.90% | 185 | 84.50% | 99.4 |
4 | University College London | 7 | 79.70% | 68.30% | 61.70% | 182 | 74.10% | 96.5 |
5 | University of York | 19 | 82.50% | 74.70% | 61.50% | 154 | 77.40% | 96.4 |
6 | Edinburgh Napier University | 57 | 93.60% | 87.10% | 37.90% | 151 | 76.10% | 96.2 |
7 | University of Strathclyde | 17 | 79.20% | 77.60% | 39.40% | 198 | 73.90% | 95.3 |
8 | Loughborough University | 10 | 90.70% | 87.00% | 32.40% | 141 | 80.70% | 95.1 |
9 | University of Cambridge | 3 | n/a | n/a | 50.00% | 186 | 77.60% | 94.8 |
10 | University of Warwick | 8 | 76.60% | 69.00% | 59.80% | 153 | 75.50% | 93.5 |
11 | Lancaster University | 11 | 79.00% | 73.60% | 47.00% | 147 | 80.50% | 93.4 |
12 | University of Glasgow | 12 | 73.30% | 67.10% | 52.00% | 185 | 72.60% | 93.2 |
13 | University of Exeter | 21 | 79.40% | 71.00% | 46.20% | 159 | 75.20% | 92.7 |
14 | University of Stirling | 41 | 80.50% | 73.80% | 29.80% | 178 | 75.10% | 92.4 |
15 | University of Nottingham | 28 | 77.30% | 66.60% | 56.60% | 146 | 75.70% | 92.3 |
16 | University of Aberdeen | 20 | 81.70% | 78.00% | 46.30% | 173 | 62.60% | 91.8 |
17 | University of Surrey | 32 | 84.50% | 79.30% | 39.10% | 122 | 77.10% | 91.1 |
18 | University of Sheffield | 22 | 78.00% | 73.10% | 42.20% | 150 | 73.40% | 90.7 |
19= | University of Manchester | 23 | 73.40% | 62.50% | 49.10% | 163 | 72.50% | 90.5 |
19= | Royal Holloway, University of London | 26 | 81.20% | 69.30% | 49.90% | 137 | 71.10% | 90.5 |
21 | King's College London | 18 | 74.00% | 62.70% | 47.60% | 154 | 74.70% | 90.1 |
22 | University of Sussex | 47 | 75.50% | 66.70% | 45.60% | 132 | 77.40% | 89.6 |
23 | Swansea University | 39 | 81.60% | 75.00% | 43.60% | 130 | 70.40% | 89.5 |
24 | University of Edinburgh | 13 | 72.50% | 61.60% | 43.60% | 175 | 69.00% | 89.3 |
25 | Queen Mary, University of London | 40 | 73.80% | 66.50% | 64.00% | 120 | 70.10% | 88.9 |
26 | University of Liverpool | 30= | 76.10% | 63.20% | 47.80% | 133 | 74.20% | 88.8 |
27= | Queen's University, Belfast | 24 | 73.60% | 69.70% | 53.10% | 148 | 65.60% | 88.6 |
27= | University of Leeds | 15 | 71.80% | 64.00% | 38.60% | 157 | 74.70% | 88.6 |
29 | University of Kent | 46 | 79.60% | 72.20% | 47.30% | 119 | 70.40% | 88.3 |
30= | University of Southampton | 16 | 76.60% | 65.20% | 38.40% | 140 | 73.80% | 88.2 |
30= | Aston University | 45 | 77.10% | 72.60% | 23.40% | 120 | 84.90% | 88.2 |
32 | University of Reading | 34 | 80.10% | 75.40% | 36.30% | 120 | 69.70% | 87 |
33= | Ulster University | 44 | 81.30% | 77.90% | 35.10% | 112 | 70.00% | 86.8 |
33= | Edge Hill University | 58= | 88.60% | 83.50% | 12.10% | 124 | 70.40% | 86.8 |
33= | University of Leicester | 37 | 78.30% | 69.60% | 45.40% | 123 | 66.70% | 86.8 |
36 | University of Bolton | 89= | 98.90% | 93.60% | 14.40% | 80* | n/a | 86.5 |
37 | University of Bedfordshire | 132 | 79.40% | 74.80% | 45.80% | 105 | 67.90% | 86.4 |
38 | University of Birmingham | 25 | 71.00% | 64.20% | 37.00% | 146 | 71.00% | 86.3 |
39 | University of Bristol | 14 | 63.70% | 55.20% | 30.00% | 166 | 78.40% | 86.2 |
40 | Birmingham City University | 83= | 82.70% | 77.50% | 30.90% | 108 | 69.20% | 85.9 |
41= | Newcastle University | 42 | 69.00% | 53.40% | 54.30% | 140 | 66.80% | 85.6 |
41= | Cardiff University | 35= | 74.80% | 62.10% | 35.10% | 138 | 69.70% | 85.6 |
43 | Bishop Grosseteste University | 82 | 84.50% | 69.80% | 6.70% | 86 | 88.30% | 85.2 |
44 | Aberystwyth University | 38 | 89.60% | 87.70% | 31.20% | 112 | 54.50% | 85 |
45 | University of Hull | 52= | 75.50% | 68.90% | 22.70% | 118 | 76.00% | 84.7 |
46 | University of Huddersfield | 75 | 83.20% | 67.90% | 29.90% | 108 | 68.50% | 84.6 |
47 | University of East Anglia | 27 | 72.20% | 65.40% | 36.20% | 139 | 65.30% | 84.4 |
48 | University of Greenwich | 89= | 86.20% | 75.70% | 14.40% | 109 | 69.20% | 84.2 |
49= | University of Dundee | 35= | 66.30% | 66.30% | 32.80% | 169 | 61.80% | 84.1 |
49= | Coventry University | 51 | 80.00% | 70.00% | 18.10% | 103 | 76.70% | 84.1 |
51= | Plymouth University | 58= | 86.20% | 71.20% | 30.50% | 123 | 57.00% | 84 |
51= | Brunel University London | 121 | 79.00% | 72.80% | 30.90% | 101 | 69.60% | 84 |
53= | University of the West of England | 73 | 83.00% | 76.10% | 35.40% | 112 | 58.20% | 83.8 |
53= | Teesside University | 118 | 82.00% | 75.40% | 15.60% | 99 | 74.40% | 83.8 |
55= | Nottingham Trent University | 70 | 83.70% | 72.60% | 30.00% | 104 | 63.70% | 83.6 |
55= | Liverpool John Moores University | 93 | 83.10% | 76.00% | 17.90% | 133 | 60.60% | 83.6 |
57 | Keele University | 48 | 83.40% | 74.00% | 29.80% | 114 | 59.30% | 83.3 |
58 | University of Essex | 43 | 71.00% | 66.90% | 37.70% | 110 | 69.10% | 83.1 |
59 | University of Derby | 94= | 85.30% | 73.00% | 13.50% | 114 | n/a | 82.9 |
60 | Bangor University | 64 | 77.70% | 67.30% | 46.30% | 115 | 55.40% | 82.7 |
61 | Bournemouth University | 106= | 80.50% | 69.30% | 15.10% | 103 | 72.00% | 82.5 |
62 | University of Gloucestershire | 96= | 88.40% | 76.30% | 9.30% | 106 | 63.70% | 82.2 |
63 | Liverpool Hope University | 81 | 77.20% | 72.00% | 26.90% | 105 | 65.20% | 82 |
64 | University of Northampton | 108= | 88.70% | 67.80% | 15.30% | 99 | n/a | 81.9 |
65= | Northumbria University | 62= | 75.10% | 69.90% | 27.20% | 125 | 61.00% | 81.8 |
65= | Bath Spa University | 103= | 85.30% | 74.40% | 23.50% | 106 | 58.00% | 81.8 |
67 | Newman University | 122 | 92.50% | 88.20% | 9.60% | 93 | 57.40% | 81.7 |
68 | Anglia Ruskin University | 115 | 88.80% | 84.50% | 16.30% | 97 | 56.50% | 81.4 |
69 | University of Central Lancashire | 108= | 84.70% | 75.50% | 9.90% | 111 | 62.20% | 81.3 |
70= | University of Worcester | 86 | 82.70% | 75.10% | 8.20% | 102 | 67.00% | 81.1 |
70= | University of Portsmouth | 88 | 83.30% | 63.30% | 17.10% | 100 | 66.60% | 81.1 |
72 | University of Westminster | 129 | 75.90% | 68.70% | 28.90% | 101 | 63.60% | 80.9 |
73= | University of Roehampton | 65 | 80.80% | 70.50% | 20.80% | 102 | 62.50% | 80.8 |
73= | Oxford Brookes University | 54 | 73.40% | 66.90% | 27.80% | 102 | 66.60% | 80.8 |
73= | University of Chester | 68 | 85.00% | 74.90% | 10.70% | 108 | 60.60% | 80.8 |
76= | University of Wolverhampton | 128 | 83.20% | 73.70% | 7.60% | 98 | 67.30% | 80.7 |
76= | University of Lincoln | 49 | 82.90% | 73.20% | 16.20% | 109 | 59.30% | 80.7 |
76= | University of Chichester | 50 | 80.00% | 74.40% | 16.30% | 109 | 61.80% | 80.7 |
79 | St Mary's University, Twickenham | 67 | 88.20% | 69.40% | 14.60% | 89 | n/a | 80.6 |
80 | York St John University | 83= | 84.00% | 77.70% | 9.70% | 97 | 63.20% | 80.4 |
81 | Manchester Metropolitan University | 71 | 78.00% | 60.60% | 29.00% | 114 | 58.30% | 80.2 |
82 | Leeds Trinity University | 124 | 80.00% | 64.70% | 6.20% | 95 | 73.00% | 80.1 |
83 | Sheffield Hallam University | 72 | 75.10% | 66.20% | 14.60% | 103 | 69.10% | 79.9 |
84 | Middlesex University | 123 | 82.10% | 75.30% | 11.00% | 96 | n/a | 79.5 |
85 | Solent University | 112= | 96.40% | 83.90% | n/a | 107 | 47.80% | 79.3 |
86 | University of Winchester | 106= | 80.00% | 66.90% | n/a | 112 | 65.70% | 78.8 |
87 | Goldsmiths, University of London | 61 | 68.10% | 52.90% | 34.90% | 116 | 61.00% | 78.7 |
88 | De Montfort University | 126 | 71.20% | 63.30% | 24.10% | 96 | 65.70% | 78.6 |
89 | Kingston University | 101= | 71.50% | 58.90% | 15.70% | 94 | 70.40% | 78.1 |
90= | University of Suffolk | 105 | 94.20% | 90.90% | n/a | 97* | 44.90% | 77.8 |
90= | Canterbury Christ Church University | 119= | 78.90% | 65.70% | 8.00% | 108 | 60.20% | 77.8 |
92 | University of Salford | 98 | 76.50% | 69.70% | 7.80% | 111 | 58.60% | 77.4 |
93 | Leeds Beckett University | 112= | 86.60% | 73.00% | 11.00% | 90 | 51.80% | 77.1 |
94 | Falmouth University | 87 | 79.40% | 71.70% | n/a | 114* | 52.90% | 75.8 |
95 | University of Hertfordshire | 96= | 83.30% | 71.30% | 7.80% | 93 | 50.90% | 75.6 |
96= | Cardiff Metropolitan University | 79= | 71.60% | 62.40% | n/a | 99 | 66.70% | 75.5 |
96= | University of Sunderland | 77 | 65.20% | 55.60% | 15.30% | 91 | 69.30% | 75.5 |
98 | University of Brighton | 117 | 67.90% | 51.60% | 16.20% | 97 | 63.10% | 74.7 |
99 | University of South Wales | 99 | 82.70% | 69.10% | 12.80% | 98 | 36.20% | 72.4 |
联系我们
contact us地址:广东省广州市天河区88号
电话:400-123-4567
点击图标在线留言,我们会及时回复